當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 上自儀表營(yíng)銷中心 > 壓力控制器銷售部 > D511/7D防爆型壓力控制器上海遠(yuǎn)東儀表廠
【概要描述】D511/7D防爆型壓力控制器上海遠(yuǎn)東儀表廠產(chǎn)品簡(jiǎn)介:控制器采用波紋管式傳感器。可用于腐蝕性氣體和液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1…6.3 Mpa。
品牌 | SS/自儀股份 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 |
---|
D511/7D防爆型壓力控制器上海遠(yuǎn)東儀表廠
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诟g性氣體和液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1…6.3 Mpa。
參數(shù)與規(guī)格:
| 防爆型 |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) |
防爆等級(jí) | ExdeⅡCT5合格證編號(hào)GYB00108X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -20~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~95℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | DC 250V 0.25A Wmax AC 250V 5A 1250 VAmax |
D511/7D防爆型壓力控制器上海遠(yuǎn)東儀表廠
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
控制器采用波紋管式傳感器。可用于腐蝕性氣體和液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1…6.3 Mpa。
參數(shù)與規(guī)格:
| 防爆型 | ||||||||||||||||||||||
工作粘度 | <1×10-3m2/s | ||||||||||||||||||||||
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | ||||||||||||||||||||||
防爆等級(jí) | ExdeⅡCT5合格證編號(hào)GYB00108X | ||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -20~40℃ | ||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 | 0~95℃ | ||||||||||||||||||||||
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | ||||||||||||||||||||||
抗振性能 | Max:20m/s2 | ||||||||||||||||||||||
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ||||||||||||||||||||||
觸點(diǎn)容量 | DC 250V 0.25A Wmax AC 250V 5A 1250 VAmax D511/7D 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 控制器采用波紋管式傳感器。可用于腐蝕性氣體和液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1…6.3 Mpa。 參數(shù)與規(guī)格:
|
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES